Loading
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 1
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 2
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 3
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 4
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 5
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 6
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 7
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 8
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 9
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 10
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 11
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 12
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 13
1 / 13

2026 MERCDES-BENZ S 350D

₹73.00 LKOCHI · 1st Owner

WhatsAppCall Now
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 1
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 2
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 3
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 4
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 5
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 6
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 7
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 8
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 9
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 10
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 11
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 12
2026 MERCDES-BENZ S 350D — Photo 13
1 / 13

Vehicle Overview

Year
2026
KM DRIVEN
43,000 km
Fuel
Diesel
Transmission
Automatic
Owners
1st Owner
Registration
KL08BVBV5152
Color
RUBY BLACK
Body Type
Sedan

EMI Calculator

₹ 15 Lakh₹ 5 Cr
10% (₹ 7,30,000)70% (₹ 51,10,000)
1 Year7 Years
7.5%15.0%
Estimated Monthly EMI₹ 1,21,796Based on 60 months @ 9.2% annual rate
Principal Loan (80%)₹ 58,40,000
Total Interest (20%)₹ 14,67,787
Upfront Down Payment
₹ 14,60,000
Principal Loan Amount
₹ 58,40,000
Total Interest Payable
₹ 14,67,787
Total Amount Payable
₹ 73,07,787
Consult Finance Concierge

* Indicative calculations. Final interest rate and tenure are subject to banking underwriting.

Similar Cars

Interested in this vehicle?

Contact our luxury automotive advisors for priority booking, financing consultations, or doorstep delivery details.

2026 MERCDES-BENZ S 350D
₹73.00 L
WhatsAppCall